有償刊行物は、区民情報ひろば(練馬区役所西庁舎10階)で販売しています。
郵送については、お問合せください。(別途、送料等をご負担いただきます。)
データベースで詳しく検索
地図
刊行物名 | 価格 |
練馬区都市計画図 1 (用途地域等) | 800円 |
練馬区都市計画図 2 (都市施設等) | 900円 |
練馬区管理道路等 舗装種別図 | 1,000円 |
練馬区管理道路等 路線番号図 | 1,000円 |
練馬区白地図 縮尺1/10000 | 280円 |
練馬区白地図 縮尺 1/15000 | 185円 |
練馬区白地図 縮尺 1/25000 | 135円 |
行政資料
刊行物名 | 価格 |
練馬区勢概要 令和6年版 | 1,700円 |
練馬区勢概要 令和5年版 | 1,900円 |
練馬区勢概要 令和3年版 | 1,700円 |
練馬区勢概要 令和2年版 | 1,700円 |
練馬区勢概要 令和元年版 | 1,700円 |
練馬区統計書 令和5年度 | 1,000円 |
練馬区統計書 令和4年版 | 1,000円 |
練馬区統計署 令和3年版 | 1,000円 |
練馬区統計書 令和2年版 | 1,000円 |
練馬区統計書 令和元年版 | 1,000円 |
ねりま区報 令和5年縮刷版 | 1,300円 |
ねりま区報 令和4年縮刷版 | 1,400円 |
ねりま区報 令和3年縮刷版 | 1,300円 |
ねりま区報 令和2年縮刷版 | 1,300円 |
ねりま区報 令和元年縮刷版 | 1,300円 |
練馬区健康づくり総合計画 平成27(2015)年度~31(2019)年度 | 420円 |
練馬区健康づくりサポートプラン | 500円 |
練馬発 わかわか かむかむ 元気ごはん | 300円 |
練馬区高齢者基礎調査報告書 平成29年3月 | 850円 |
練馬区高齢者基礎調査等報告書 令和2年3月 | 800円 |
練馬区高齢者基礎調査等報告書 令和5年3月 | 800円 |
練馬区障害者基礎調査報告書 令和2年3月 | 500円 |
練馬区障害者基礎調査報告書 令和5年10月 | 500円 |
練馬区地域福祉計画 令和2年度~6年度 | 640円 |
練馬区都市計画マスタープラン(本編) | 1,200円 |
練馬区都市計画マスタープランまちづくりカルテ | 1,000円 |
ねりまゆる×らく体操 CD | 200円 |
ねりまゆる×らく体操 DVD | 200円 |
ねりまの体操 DVD | 500円 |
第5次練馬区男女共同参画計画 | 400円 |
第2期 練馬区子ども・子育て支援事業計画 令和2年度~6年度 | 500円 |
保育の歴史とこれから~長期的な視点から保育サービスを考えるために~ | 1,000円 |
第3期練馬区子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査報告書 | 1,000円 |
施設整備マニュアル(建築物)本編 | 800円 |
施設整備マニュアル(建築物)資料編 | 600円 |
練馬区不登校に関する実態調査報告書 | 750円 |
区史等
刊行物名 | 価格 |
くるりとねりま (練馬区独立70周年記念誌) | 1,700円 |
ねりま60 | 2,500円 |
練馬区小史 | 1,100円 |
練馬区史 歴史編 | 8,300円 |
練馬区史 現勢編 | 9,800円 |
練馬区史 現勢資料編 | 6,400円 |
練馬区議会史 | 5,000円 |
平和への架け橋 練馬区戦争体験記録 上巻 | 1,000円 |
平和への架け橋 練馬区戦争体験記録 下巻 | 1,000円 |
郷土資料等
刊行物名 | 価格 |
特別展 懐かしの風景 北原コレクションの世界 | 700円 |
鉄腕アトム放送50周年記念 アトムが飛んだ日 | 500円 |
練馬の伝統野菜 練馬大根 | 900円 |
ふるさと練馬探訪 | 500円 |
御・鷹・場 徳川将軍家の鷹狩 | 600円 |
常設展示ガイド 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 | 310円 |
絵図にみる練馬(1) | 1,200円 |
絵図にみる練馬(2) | 1,200円 |
練馬の集団学童疎開資料集(1) | 500円 |
練馬の集団学童疎開資料集(2) | 500円 |
石神井城跡発掘調査の記録 | 50円 |
練馬の記念碑 | 100円 |
教育の先駆者たち | 150円 |
練馬の民俗 1 | 150円 |
練馬の石造物 神社編 | 1,200円 |
練馬の石造物 神社総集編 | 1,100円 |
練馬の石造物 路傍編一 | 1,100円 |
練馬の石造物 路傍編二 | 1,100円 |
練馬の石造物 寺院編一 | 1,300円 |
練馬の石造物 寺院編二 | 1,300円 |
練馬の商品作物と漬物 | 500円 |
練馬の民具 その一 | 900円 |
練馬の民具目録 1衣・食・住編 | 1,400円 |
練馬の民具目録 2生産・生業編 | 1,300円 |
練馬の民具目録 3運輸・交易・社会生活等編 | 1,200円 |
練馬区の遺跡地図 | 300円 |
こどもたちの生活史 | 900円 |
観察ガイド「ねりまの自然」 | 700円 |
新版 練馬大根 | 1,100円 |
旧名主役宅長谷川家住宅調査報告書 | 3,100円 |
武蔵国土支田村 小島家文書 | 6,800円 |
絵図と写真に見る千川上水 | 900円 |
練馬の種子屋 | 300円 |
夢の工場-ねりま・映画・ものがたり-練馬と映画、アニメーションの歴史 | 1,300円 |
遺跡資料等
刊行物名 | 価格 |
溜淵遺跡 | 2,400円 |
貫井二丁目遺跡 | 3,900円 |
東早淵遺跡 | 3,900円 |
天祖神社東遺跡 | 3,000円 |
武蔵関遺跡 | 1,200円 |
葛原遺跡B地点調査報告書 | 2,400円 |
稲荷山遺跡 | 800円 |
高稲荷遺跡 | 1,900円 |
池淵遺跡第4次調査 | 1,000円 |
弁天池低湿地遺跡の調査 | 1,800円 |
東早淵遺跡第4地点 | 1,300円 |
中宮遺跡 | 1,700円 |
愛宕下遺跡調査報告書 | 2,800円 |
比丘尼橋B地点調査報告書 | 1,900円 |
南於林遺跡調査報告書 | 1,800円 |
栗山遺跡第2地点 | 2,300円 |
中島遺跡調査報告書 | 2,200円 |
小竹町二丁目遺跡調査報告書 | 2,200円 |
川北遺跡第2地点調査報告書 | 2,200円 |
八ヶ谷戸遺跡第二次調査 | 2,300円 |
外山遺跡第1・第2地点調査報告書 | 2,300円 |